Ballarini Pfanne
Schöne Vielfalt aus Italien
Aktualisiert am: 02. September 2024 | Infos zu unserem Test / Vergleichsverfahren | Werbelinks sind mit * gekennzeichnet
Vergleichssieger
Ballarini Bari Pfanne 28 cm* |
Preis-Leistungs-Sieger
Ballarini Pfanne Bologna* |
Ballarini Pfanne Portofino* |
Ballarini Keramik Pfannen Set* |
|
Bewertung | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
Bewertung bei Amazon | ||||
Produktdetails ansehen | Details* | Details* | Details* | Details* |
Bewertungen lesen | Bewertungen* | Bewertungen* | Bewertungen* | Bewertungen* |
Material | Aluminium | Aluminium | Edelstahl | k.A. |
Beschichtung | Granitium-Antihaftbeschichtung | Granitium-Antihaftbeschichtung | Ausdauernde Beschichtung | Keramikbeschichtung |
Größe | 28 cm | 20, 24, 28 und 30 cm erhältlich | 28 cm | 20 cm + 26cm |
Griff | Energiesparender Temperaturanzeiger im Griff | Kunststoffgriff | 2 Stahlgriffe | Kunststoffgriff |
Gerichte | k.A. | k.A. | Schmorgerichte | k.A. |
Herdarten | Geeignet für alle Herdarten inklusive Induktion | Geeignet für alle Herdarten inklusive Induktion | Alle Herdarten inkl. Induktionsherd | k.A. |
Preisvergleich | Zu Amazon* | Zu Amazon* | Zu Amazon* | Zu Amazon* |
Unser Testergebnis stützt sich auf Analyse bzw. den Vergleich von recherchierten Informationen verschiedenster Quellen. Wir führen keine echten Produkttests durch. Wir erhalten keine Vergütung von Produzenten einzelner Produkte und führen einen objektiven und neutralen Vergleich durch. |